Dung trọng khô phụ thuộc vào sự sắp xếp giữa các hạt, mức độ đầm chặt, điều kiện độ ẩm của đất.
Gamma_khô = Gamma / (1 + w) trong đó:
Gamma_khô : dung trọng khô
Gamma : dung trọng tự nhiên
w: độ ẩm của đất
Dưới đây là bảng giá trị dung trọng khô điển hình cho một số loại đất phân loại theo USCS.
Lưu ý, hầu hết các giá trị là của các loại đất ở điều kiện NC (cố kết thường). Các giá trị này mang tính chất tham khảo, việc sử dụng cần hết sức thận trọng.
Nguồn: geotechdata.info
Tài liệu tham khảo
Ký hiệu | Loại đất, trạng thái | Giá trị trung bình (kN/m3) | Tham khảo |
GW | Well graded gravel, sandy gravel, with little or no fines | 21 ± 1 | [1]; |
GP | Poorly graded gravel, sandy gravel, with little or no fines | 20.5 ± 1 | [1]; |
GM | Silty gravels, silty sandy gravels | 21.5 ± 1 | [1]; |
GC | Clayey gravels, clayey sandy gravels | 19.5 ± 1.5 | [1]; |
SW | Well graded sands, gravelly sands, with little or no fines | 20.5 ± 2 | [1]; |
SP | Poorly graded sands, gravelly sands, with little or no fines | 19.5 ± 2 | [1]; |
SM | Silty sands | 20.5 ± 2.5 | [1]; |
SC | Clayey sands | 18.5 ± 1.5 | [1]; |
ML | Inorganic silts, silty or clayey fine sands, with slight plasticity | [1]; | |
CL | Inorganic clays, silty clays, sandy clays of low plasticity | [1]; | |
OL | Organic silts and organic silty clays of low plasticity | [1]; | |
MH | Inorganic silts of high plasticity | [1]; | |
CH | Inorganic clays of high plasticity | [1]; | |
OH | Organic clays of high plasticity | [1]; | |
Pt | Peat and other highly organic soils | [1]; |
Tài liệu tham khảo
- Swiss Standard SN 670 010b, Characteristic Coefficients of soils, Association of Swiss Road and Traffic Engineers
No comments:
Post a Comment