Dưới đây là các giá trị mô đun Young (MPa) điển hình cho một số loại đất phân loại theo USCS.
Lưu ý, các giá trị này mang tính chất tham khảo, việc sử dụng cần hết sức thận trọng.
Đối với đất rời (theo của Obrzud & Truty 2012 tổng hợp từ Kezdi 1974 và Prat et al. 1995)
Ký hiệu | Loại đất | Trạng thái rời | Chặt vừa | Chặt |
GW, SW | Sỏi/cát cấp phối tốt | 30-80 | 80-160 | 160-320 |
SP | Cát,đều hạt | 10-30 | 30-50 | 50-80 |
GM , SM | Cát/Sỏi lẫn bụi | 7-12 | 12-20 | 20-30 |
USCS | Loại đất | Chảy đến dẻo chảy | dẻo mềm | dẻo cứng -nửa cứng | Cứng |
ML | Đất bụi ít dẻo | 2.5 - 8 | 10 - 15 | 15 -40 | 40 - 80 |
ML, CL | Đất bụi, sét tính dẻo thấp | 1.5 - 6 | 6 -10 | 10 - 30 | 30 -60 |
CL | Sét dẻo thấp tới trung bình | 0.5 - 5 | 5 -8 | 8 - 30 | 30 - 70 |
CH | Sét tính dẻo cao | 0.35 - 4 | 4 -7 | 7 - 20 | 20 - 32 |
OL | Bụi hữu cơ | - | 0.5 -5 | - | - |
OH | Sét hữu cơ | - | 0.5 -4 | - | - |
Tài liệu tham khảo
- Obrzud R. & Truty, A.THE HARDENING SOIL MODEL - A PRACTICAL GUIDEBOOK Z Soil.PC 100701 report, revised 31.01.2012
- Kezdi, A. (1974). Handbook of Soil Mechanics. Elsevier, Amsterdam.
- Prat, M., Bisch, E., Millard, A., Mestat, P., and Cabot, G. (1995). La modelisation des ouvrages. Hermes, Paris.
Em khá bị loạn về cái modulus này, vì thấy nhiều loại E quá. Mong Anh (chú) chia sẻ 1 bài giới thiệu tổng hợp về các loại modulus của đất thì tốt quá!
ReplyDelete